<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BPM-Guide.de &#187; Prozessmodelle</title>
	<atom:link href="http://www.bpm-guide.de/tag/prozessmodelle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bpm-guide.de</link>
	<description>It's Business Process Management</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:22:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Verständlichkeit von Prozessmodellen &#8211; Umfrage und Verlosung</title>
		<link>http://www.bpm-guide.de/2008/11/24/verstandlichkeit-von-prozessmodellen-umfrage-und-verlosung/</link>
		<comments>http://www.bpm-guide.de/2008/11/24/verstandlichkeit-von-prozessmodellen-umfrage-und-verlosung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 09:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Freund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessmodelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bpm-guide.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Jan Mendling ist Professor an der Berliner Humboldt Uni. Seine Umfrage zur Verständlichkeit von Prozessmodellen findet weltweit statt, und wird sicher hochinteressante Ergebnisse zutage bringen. Hier kommen mal die Infos vom &#8220;Erzeuger&#8221;: Liebe BPM- und Geschäftsprozessmodellierungs-Interessierte, wie kann die Verständlichkeit von Prozessmodellen verbessert werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich eine Umfrage der HU Berlin, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jan Mendling ist Professor an der Berliner Humboldt Uni. Seine Umfrage zur Verständlichkeit von Prozessmodellen findet weltweit statt, und wird sicher hochinteressante Ergebnisse zutage bringen. Hier kommen mal die Infos vom &#8220;Erzeuger&#8221;:</p>
<p>Liebe BPM- und Geschäftsprozessmodellierungs-Interessierte,</p>
<p>wie kann die Verständlichkeit von Prozessmodellen verbessert werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich eine Umfrage der HU Berlin, die gemeinsam mit der TU Eindhoven und der QUT Brisbane durchgeführt wird.</p>
<p>Bitte besuchen Sie den Fragebogen auf der Seite <a href="http://www.bpm.fit.qut.edu.au/understanding">http://www.bpm.fit.qut.edu.au/understanding</a>. Über Ihre Teilnahme freuen wir uns sehr. Als Anreiz zur Teilnahme bieten wir Ihnen Zugang zu den Resultaten der Studie.</p>
<p>Zudem verlosen wir unter allen Teilnehmern 3 Exemplare des neuen Buchs</p>
<p>J. Mendling: Process Model Metrics. 49,99 Euro. Springer-Verlag 2008 (<a href="http://www.springer.com/978-3-540-89223-6">http://www.springer.com/978-3-540-89223-6</a>).</p>
<p>Für die Teilnahme an der Verlosung tragen Sie bitte am Ende des Fragebogens Ihre Emailadresse ein.</p>
<p>Mit freundlichen Grüßen,</p>
<p>Jan Mendling</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bpm-guide.de/2008/11/24/verstandlichkeit-von-prozessmodellen-umfrage-und-verlosung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Know how &#8211; Plattform zur Prozessmodellierung</title>
		<link>http://www.bpm-guide.de/2008/11/04/know-how-plattform-zur-prozessmodellierung/</link>
		<comments>http://www.bpm-guide.de/2008/11/04/know-how-plattform-zur-prozessmodellierung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 20:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Freund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessmodelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bpm-guide.de/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Am Potsdamer Hasso-Plattner-Institut (HPI) haben Studenten in Kooperation mit camunda gerade ein spanndendes Projekt gestartet: Eine Online-Plattform, die den Know how &#8211; Transfers von Prozessmodellierern umfangreich unterstützen soll. Auf dieser Plattform können sich Anwender gegenseitig ihre Prozessmodelle vorstellen und darüber diskutieren, wie welche Sachverhalte am Besten dargestellt werden &#8211; gerade für die BPMN-Welt ein Austausch, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Potsdamer Hasso-Plattner-Institut (HPI) haben Studenten in Kooperation mit camunda gerade ein spanndendes Projekt gestartet: Eine Online-Plattform, die den Know how &#8211; Transfers von Prozessmodellierern umfangreich unterstützen soll. Auf dieser Plattform können sich Anwender gegenseitig ihre Prozessmodelle vorstellen und darüber diskutieren, wie welche Sachverhalte am Besten dargestellt werden &#8211; gerade für die BPMN-Welt ein Austausch, der für die Entwicklung von Best-Practice-Pattern dringend notwendig ist.</p>
<p>Zum Auftakt wollen die Studenten die Situation der Anwender abfragen, um Anforderungen für die Plattform zu sammeln. <a href="http://spreadsheets.google.com/viewform?key=p-ucVuaHfFU78JK4pZtmHfg">Den Fragebogen dazu gibt es hier.</a></p>
<p>Wer teilnimmt, wird über den Fortschritt des Projekts auf dem Laufenden gehalten und sofort informiert, sobald sie genutzt werden kann. Mitmachen lohnt sich also, es muss aber sofort passieren: Die Befragung endet am 14.11.2008</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bpm-guide.de/2008/11/04/know-how-plattform-zur-prozessmodellierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

