<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BPM-Guide.de &#187; camunda live</title>
	<atom:link href="http://www.bpm-guide.de/tag/camunda-live/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bpm-guide.de</link>
	<description>It's Business Process Management</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:22:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>camunda @W-Jax 2010</title>
		<link>http://www.bpm-guide.de/2010/10/27/camunda-w-jax-2010/</link>
		<comments>http://www.bpm-guide.de/2010/10/27/camunda-w-jax-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 17:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Freund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[camunda live]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bpm-guide.de/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[The W-Jax in Munich (16-18.11.) is one of the most important Java conferences in Germany, and always a very good opportunity to learn about both innovative trends and profound best practices. This year we will not only attend the conference as speakers, but also booked a booth for the accompanying exhibition. There we will answer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bpm-guide.de/wp-content/uploads/2010/10/wjaxbutton_de.png" alt="wjaxbutton_de" title="wjaxbutton_de" width="180" class="alignleft size-full wp-image-1819 colorbox-1801" />The <a href="http://jax.de/wjax2010/">W-Jax</a> in Munich (16-18.11.)  is one of the most important Java conferences in Germany, and always a very good opportunity to learn about both innovative trends and profound best practices. This year we will not only attend the conference as speakers, but also booked a booth for the accompanying exhibition. There we will answer all questions about Activiti, the new open source BPM platform. </p>
<p><span id="more-1801"></span></p>
<p>Unfortunately, most of the talks at W-Jax are in German. But if you come to our booth, I promise we will answer your questions in English as well <img src='http://www.bpm-guide.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley colorbox-1801' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bpm-guide.de/2010/10/27/camunda-w-jax-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPM-Day auf der W-Jax</title>
		<link>http://www.bpm-guide.de/2009/09/23/bpm-day-auf-der-w-jax/</link>
		<comments>http://www.bpm-guide.de/2009/09/23/bpm-day-auf-der-w-jax/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 07:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Freund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[camunda live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bpm-guide.de/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Am 12. November findet im Rahmen der W-Jax in München wieder der BPM-Day statt, der von Bernd moderiert wird. Nach der Einleitung geben wir noch einen Überblick zu BPMN 2.0 und gehen auf die zur Zeit häufig gestellte Frage ein, ob BPEL mittelfristig überhaupt noch gebraucht wird. Der Vortrag basiert zu einem guten Teil auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://it-republik.de/jaxenter/wjax09/sessions?tid=1306"><img src="http://www.bpm-guide.de/wp-content/uploads/2009/09/wjax09.gif" alt="wjax09" title="wjax09" width="317" height="96" class="alignleft size-full wp-image-209 colorbox-205" /></a>Am 12. November findet im Rahmen der <a href="http://it-republik.de/jaxenter/wjax09/">W-Jax</a> in München wieder der <a href="http://it-republik.de/jaxenter/wjax09/sessions?tid=1306">BPM-Day</a> statt, der von Bernd moderiert wird. Nach der Einleitung geben wir noch einen Überblick zu BPMN 2.0 und gehen auf die zur Zeit häufig gestellte Frage ein, ob BPEL mittelfristig überhaupt noch gebraucht wird. Der Vortrag basiert zu einem guten Teil auf den Inhalten, die wir derzeit für unser <a href="http://www.hanser.de/buch.asp?isbn=978-3-446-41768-7">Praxishandbuch BPMN</a> erarbeiten. Das ist übrigens auch der Grund, warum es in letzter Zeit so ruhig in diesem Blog war <img src='http://www.bpm-guide.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley colorbox-205' /> . </p>
<p>Auf dem BPM-Day gibt es noch eine ganze Reihe weiterer spannender Sessions, der Besuch lohnt sich also auf jeden Fall. Vielleicht sieht man sich dort <img src='http://www.bpm-guide.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley colorbox-205' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bpm-guide.de/2009/09/23/bpm-day-auf-der-w-jax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JBoss jBPM &amp; Drools bei der Java User Group Berlin</title>
		<link>http://www.bpm-guide.de/2009/02/14/jboss-jbpm-drools-bei-der-java-user-group-berlin/</link>
		<comments>http://www.bpm-guide.de/2009/02/14/jboss-jbpm-drools-bei-der-java-user-group-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 10:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Rücker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[BPM und Business Rules]]></category>
		<category><![CDATA[camunda live]]></category>
		<category><![CDATA[Drools]]></category>
		<category><![CDATA[jBPM]]></category>
		<category><![CDATA[Rule Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bpm-guide.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Am 04. Februar 2008 habe ich in Berlin bei der Java User Group Berlin Brandenburg (JUG-BB) einen Vortrag über BPM und Business Rules mit den Open Source Frameworks JBoss jBPM und JBoss Drools gehalten. Trotz dem ich gesundheitlich etwas angeschlagen war, haben wir das Ganze noch ganz gut geschaukelt. Mit ca. 60 Leuten war die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bpm-guide.de/wp-content/uploads/2009/02/20090204_001.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-87 colorbox-86" style="margin: 5px; float: left;" title="Bernd Rücker bei der JUG-BB" src="http://www.bpm-guide.de/wp-content/uploads/2009/02/20090204_001-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Am 04. Februar 2008 habe ich in Berlin bei der J<a href="http://www.jug-bb.de/">ava User Group Berlin Brandenburg (JUG-BB)</a> einen Vortrag über BPM und Business Rules mit den Open Source Frameworks JBoss jBPM und JBoss Drools gehalten.</p>
<p>Trotz dem ich gesundheitlich etwas angeschlagen war, haben wir das Ganze noch ganz gut geschaukelt. Mit ca. 60 Leuten war die Kapazität des Vortragsraumes auch ausgelastet, Gerüchten zufolge wären auch gerne noch mehr gekommen.</p>
<p><span id="more-86"></span></p>
<p>Ich habe mich sehr gefreut, dass das Thema entsprechend Interesse anzieht und durfte auf ein interessiertes Publikum mit vielen Fragen treffen, die oft auch durch einen kleinen Exkurs in den Quellcode beantwortet werden konnten. Somit hat es mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht!</p>
<p>Ein paar Bilder finden sich auf der &#8220;offiziellen&#8221; Nachlese von Ralph Bergmann, der die JUG-BB organisiert: <a href="http://www.jug-bb.de/2009/02/nachlese-jboss-jbpm-und-drools/">http://www.jug-bb.de/2009/02/nachlese-jboss-jbpm-und-drools/</a>.</p>
<p>Wie versprochen sind hier nun auch die Folien zum Vortrag:</p>
<div id="__ss_1027087" style="width: 425px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="JBoss jBPM und Drools - Geschäftsprozesse und Regeln mit Open Source Java" href="http://www.slideshare.net/camunda/jboss-jbpm-und-drools-geschftsprozesse-und-regeln-mit-open-source-java?type=presentation">JBoss jBPM und Drools &#8211; Geschäftsprozesse und Regeln mit Open Source Java</a><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=20090204-jbpm-und-drools-jugs-bb-1234607086690459-1&amp;stripped_title=jboss-jbpm-und-drools-geschftsprozesse-und-regeln-mit-open-source-java" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=20090204-jbpm-und-drools-jugs-bb-1234607086690459-1&amp;stripped_title=jboss-jbpm-und-drools-geschftsprozesse-und-regeln-mit-open-source-java" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/camunda">camunda</a>. (tags: <a style="text-decoration:underline;" href="http://slideshare.net/tag/jbpm">jbpm</a> <a style="text-decoration:underline;" href="http://slideshare.net/tag/drools">drools</a>)</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bpm-guide.de/2009/02/14/jboss-jbpm-drools-bei-der-java-user-group-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPM-Day auf der JAX</title>
		<link>http://www.bpm-guide.de/2009/02/14/bpm-day-auf-der-jax/</link>
		<comments>http://www.bpm-guide.de/2009/02/14/bpm-day-auf-der-jax/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 08:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Rücker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[camunda live]]></category>
		<category><![CDATA[JAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bpm-guide.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Im April ist es wieder soweit, die JAX in Mainz öffnet Ihre Pforten. Mit dabei ist auch dieses Jahr wieder der so genannte BPM-Day. Als Track-Chair bin ich dieses Jahr für das Programm dieses Tages verantwortlich. Auch wenn es zugegeben gar nicht so einfach gewesen ist, konnte ich denke dennoch ein interessantes Programm auf die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-89 colorbox-88" style="margin: 5px; float: left;" title="Logo JAX 2009" src="http://www.bpm-guide.de/wp-content/uploads/2009/02/jax2009-300x67.png" alt="" width="300" height="67" />Im April ist es wieder soweit, die JAX in Mainz öffnet Ihre Pforten. Mit dabei ist auch dieses Jahr wieder der so genannte BPM-Day. Als Track-Chair bin ich dieses Jahr für das Programm dieses Tages verantwortlich. Auch wenn es zugegeben gar nicht so einfach gewesen ist, konnte ich denke dennoch ein interessantes Programm auf die Beine stellen.</p>
<p><span id="more-88"></span></p>
<p>Zu Anfang führt Hajo Normann mit seinem Vortrag &#8220;<strong>Wird das BPM-Versprechen noch einmal wahr?</strong>&#8221; in das Thema ein und beleuchtet die aktuelle Situation mit Fragen wie &#8220;Ist BPEL mit ausführbarem BPMN 2.0 tot, und was bedeutet das für das BPM-Versprechen?&#8221;.</p>
<p>Weiter geht es mit Jakob Freund und seiner Darstellung der &#8220;<strong>Prozessmodellierung mit BPMN – eine Sprache für Business und IT?</strong>&#8220;. Dieser Vortrag geht neben einer Einführung in die BPMN und typischen Problemen und Praxistipps vor allem auch auf die Problematik der Verständigung von Business und IT ein, und wie die BPMN hier helfen kann.</p>
<p>Nach der Keynote und dem Mittagessen weißt Thomas Allweyer darauf hin, dass &#8220;<strong>Software für Prozessmanagement &#8211; mehr als nur Automatisierung</strong>&#8221; bedeutet, um ein Bild eines umfassenden BPM-Ansatzes zu bekommen.</p>
<p>Aus meiner Sicht ebenfalls sehr wichtig stellen <span class="speaker"><span class="name">Jo Ehm <span class="firma">und </span></span><span class="name">Holger Koschek am Nachmittag </span></span>dar, &#8220;<strong>Wie Business Process Engine und Rule Engine zusammenfinden</strong>&#8220;.</p>
<p>Last but not least soll noch ein Blick darauf geworfen werden wie abseits von Hypes und Buzzwords &#8220;<strong>Bodenständiges BPM in Praxisprojekten</strong>&#8221; betrieben werden kann, dies erzählt uns <span class="speaker"> <span class="name">Kristijan Cvetkovi. </span></span></p>
<p>Das gesammte Programm des BPM-Day ist online zu finden: <a href="http://it-republik.de/jaxenter/jax/sessions/?tid=1073">http://it-republik.de/jaxenter/jax/sessions/?tid=1073</a>. Termin ist übrigens Donnerstag, der 23.04.2008.</p>
<p>Ich freue mich schon auf einen interessanten &#8220;BPM-Day&#8221;!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bpm-guide.de/2009/02/14/bpm-day-auf-der-jax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

