<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Konvergenztrends &#8211; Heute: IBM</title>
	<atom:link href="http://www.bpm-guide.de/2009/07/04/konvergenztrends-heute-ibm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bpm-guide.de/2009/07/04/konvergenztrends-heute-ibm/</link>
	<description>It's Business Process Management</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:51:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: BPM-Guide.de It&#8217;s Business Process Management &#187; Konvergenztrends - Heute: SAG und IDS</title>
		<link>http://www.bpm-guide.de/2009/07/04/konvergenztrends-heute-ibm/comment-page-1/#comment-997</link>
		<dc:creator>BPM-Guide.de It&#8217;s Business Process Management &#187; Konvergenztrends - Heute: SAG und IDS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bpm-guide.de/?p=131#comment-997</guid>
		<description>[...] vor kurzem hatte ich mir den Business Modeler der IBM angesehen, der in genau dasselbe Thema fällt. Ob der Coup von SAG und IDS auch operativ gelingen und zum [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vor kurzem hatte ich mir den Business Modeler der IBM angesehen, der in genau dasselbe Thema fällt. Ob der Coup von SAG und IDS auch operativ gelingen und zum [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Josef Springer</title>
		<link>http://www.bpm-guide.de/2009/07/04/konvergenztrends-heute-ibm/comment-page-1/#comment-956</link>
		<dc:creator>Josef Springer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bpm-guide.de/?p=131#comment-956</guid>
		<description>Sehr geehrter Herr Freund,

auch kleinere Hersteller, die nicht so bekannt sind wie IBM haben zu BPMS, interessantes zu sagen. JOOPS ist mit seiner BPM-Suite OfficeTalk einer dieser Vetreter.

Josef Springer
(JOOPS Informationstechnik GmbH)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrter Herr Freund,</p>
<p>auch kleinere Hersteller, die nicht so bekannt sind wie IBM haben zu BPMS, interessantes zu sagen. JOOPS ist mit seiner BPM-Suite OfficeTalk einer dieser Vetreter.</p>
<p>Josef Springer<br />
(JOOPS Informationstechnik GmbH)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas Allweyer</title>
		<link>http://www.bpm-guide.de/2009/07/04/konvergenztrends-heute-ibm/comment-page-1/#comment-952</link>
		<dc:creator>Thomas Allweyer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bpm-guide.de/?p=131#comment-952</guid>
		<description>Gartner führt IBM im magischen Quadranten für BPA-Werkzeuge ganz rechts oben zusammen mit IDS Scheer als Topanbieter auf. Wobei dies aber zum großen Teil einem anderen Werkzeug zu verdanken ist: System Architect (früher Popkin, dann Telelogic jetzt IBM &quot;Rational System Architect&quot;). Man darf gespannt sein, wie es mit beiden Werkzeugen weitergeht, und ob es bei IBM im eigenen Hause eine Konvergenz der Modellierungstools geben wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gartner führt IBM im magischen Quadranten für BPA-Werkzeuge ganz rechts oben zusammen mit IDS Scheer als Topanbieter auf. Wobei dies aber zum großen Teil einem anderen Werkzeug zu verdanken ist: System Architect (früher Popkin, dann Telelogic jetzt IBM &#8220;Rational System Architect&#8221;). Man darf gespannt sein, wie es mit beiden Werkzeugen weitergeht, und ob es bei IBM im eigenen Hause eine Konvergenz der Modellierungstools geben wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

